1.Herren : Kreisliga B5 (2020/2021)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Felsberg II Felsberg II 7 7 0 0 32 : 9 +23 21
2. FSG Borken/Sin/FR II FSG Borken/Sin/FR II 6 5 0 1 20 : 7 +13 15
3. SG Hoher Knüll SG Hoher Knüll 5 4 1 0 27 : 7 +20 13
4. SG Kehre/Gün II SG Kehre/Gün II 6 3 0 3 12 : 12 +0 9
5. Schwarzenb/Röhrenf III Schwarzenb/Röhrenf III 7 3 0 4 14 : 15 -1 9
6. SGAL II SGAL II 7 2 2 3 8 : 14 -6 8
7. Bad Zwesten/U. II Bad Zwesten/U. II 6 2 1 3 9 : 6 +3 7
8. Blau Weiß Ascherode II Blau Weiß Ascherode II 8 2 1 5 11 : 21 -10 7
9. TSV Moischeid TSV Moischeid 6 1 2 3 15 : 17 -2 5
10. TSV Holzhausen II TSV Holzhausen II 7 1 2 4 12 : 20 -8 5
11. SC Rhünda II SC Rhünda II 7 1 1 5 5 : 37 -32 4


Kompletter Ligaspielplan

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.