1.Herren : Kreisliga B5 (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bad Zwesten/U. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau Weiß Ascherode II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Felsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSG Borken/Sin/FR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Rhünda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schwarzenb/Röhrenf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Hoher Knüll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Kehre/Gün II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGAL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Holzhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Moischeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 25.10.2020 13:15 | SGAL II | ![]() | : | ![]() | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | 4 : 3 | |
So, 25.10.2020 13:15 | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | ![]() | : | ![]() | SG Hoher KnüllHoher Knüll | ||
So, 25.10.2020 13:15 | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | ![]() | : | ![]() | SG Kehre/Gün II | 5 : 2 | |
So, 25.10.2020 13:15 | Schwarzenb/Röhrenf IIISchwarz/Röhr III | ![]() | : | ![]() | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | 5 : 4 | |
So, 25.10.2020 13:15 | TSV MoischeidMoischeid | ![]() | : | ![]() | SC Rhünda II | 1 : 2 | |
Felsberg II ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
So, 01.11.2020 12:45 | SC Rhünda II | ![]() | : | ![]() | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | ||
So, 01.11.2020 12:45 | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | ![]() | : | ![]() | Felsberg II | ||
So, 01.11.2020 12:45 | SG Kehre/Gün II | ![]() | : | ![]() | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | ||
So, 01.11.2020 14:30 | SG Hoher KnüllHoher Knüll | ![]() | : | ![]() | SGAL II | ||
So, 01.11.2020 14:30 | TSV MoischeidMoischeid | ![]() | : | ![]() | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | ||
Schwarzenb/Röhrenf III ist spielfrei |