Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Meystädt | 10 |
| 2 | Niklas Hampel | 9 |
| 3 | Dennis Wipperfeld | 4 |
| 4 | Lucas Holzhauer | 3 |
| 5 | Christian Riede | 2 |
| Christopher Dietz | 2 | |
| Elias Hundt | 2 | |
| Jonas Fieser | 2 | |
| Niklas Kranz | 2 | |
| 10 | Christian Jäckel | 1 |
| Jafari Mohsen | 1 | |
| Jan-Niklas Ritter | 1 | |
| Jonas Kuchar | 1 | |
| Lukas Liebermann | 1 | |
| Pascal Gertenbach | 1 | |
| Simon Helwig | 1 | |
| Timo Johanik | 1 | |
|
2.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heiko Donath | 2 |
| Timo Johanik | 2 | |
| 3 | Dominik Werner | 1 |
| Gerd Siemon | 1 | |
| Gerhard Teiz | 1 | |
| Hanifi Ögretmen | 1 | |
| Jafari Mohsen | 1 | |
| Lucas Meystädt | 1 | |
| Lukas Liebermann | 1 | |
| Michael Hundt | 1 | |