Einwechslungen - 2021/22
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Timo Johanik | 13 |
| 2 | Daniel Steinbrecher | 9 |
| 3 | Marcel Fenner | 6 |
| 4 | Benedikt Schmerer | 4 |
| Jafari Mohsen | 4 | |
| Michael Hundt | 4 | |
| 7 | Christopher Dietz | 3 |
| Lucas Holzhauer | 3 | |
| Lucas Meystädt | 3 | |
| 10 | Heiko Donath | 2 |
| Josias Knöppler | 2 | |
| 12 | Daniel Jahn | 1 |
| Dominik Werner | 1 | |
| Gerd Siemon | 1 | |
| Johannes Dorosch | 1 | |
| Jonas Kuchar | 1 | |
| Marcel Ellenberger | 1 | |
| Niklas Kranz | 1 | |
| Simon Helwig | 1 | |
| Tobias Breiding | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Jäckel | 2 |
| 2 | Florian Schmer | 1 |
| Gerd Siemon | 1 | |
| Gerhard Teiz | 1 | |
| Jürgen Peter | 1 | |
| Lee-Roy Cohnen | 1 | |
| Lukas Liebermann | 1 | |
| Mika Gebhardt | 1 | |
| Timo Johanik | 1 | |
| Wolfgang Eyring | 1 | |