Auswechslungen - 2021/22
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Liebermann | 11 |
| 2 | Lucas Holzhauer | 7 |
| 3 | Florian Schmer | 5 |
| 4 | Christian Riede | 4 |
| Lucas Meystädt | 4 | |
| Marcel Ellenberger | 4 | |
| Timo Johanik | 4 | |
| 8 | Daniel Steinbrecher | 3 |
| Jan-Niklas Ritter | 3 | |
| Jonas Fieser | 3 | |
| Niklas Hampel | 3 | |
| 12 | Christopher Dietz | 2 |
| Niklas Kranz | 2 | |
| Peter Knöppler | 2 | |
| 15 | Christian Jäckel | 1 |
| Elias Hundt | 1 | |
| Jafari Mohsen | 1 | |
| Jonas Kuchar | 1 | |
| Pascal Gertenbach | 1 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerd Siemon | 2 |
| Manuel Jäckel | 2 | |
| 3 | Benedikt Schmerer | 1 |
| Benjamin Nickel | 1 | |
| Dominik Werner | 1 | |
| Jafari Mohsen | 1 | |
| Lee-Roy Cohnen | 1 | |
| Mika Gebhardt | 1 | |
| Peter Knöppler | 1 | |