
Kreisliga B3 2021/2022
Spielplan
Tabelle
1. | SGAL | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 | : | 13 | +38 | 50 | ||||
2. | Bad Zwesten/U. | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | : | 27 | +45 | 38 | ||||
3. | FSG Borken/Sin/FR | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | : | 33 | +23 | 38 | ||||
4. | Blau Weiß Ascherode | 18 | 9 | 2 | 7 | 59 | : | 35 | +24 | 29 | ||||
5. | SG Brunslar/Wolfersh II | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | : | 31 | +1 | 25 | ||||
6. | SC Rhünda | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | : | 42 | -16 | 21 | ||||
7. | Felsberg II | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | : | 56 | -19 | 20 | ||||
8. | SG Hoher Knüll | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | : | 46 | -12 | 19 | ||||
9. | TSV Gilserberg | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 61 | -39 | 13 | ||||
10. | SG Kehre/Gün | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | : | 66 | -45 | 8 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 2 gegen SC Rhünda
(A) 8 : 1 gegen SG Brunslar/Wolfersh II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SG Brunslar/Wolfersh II
(A) 1 : 3 gegen SGAL