SG Hoher Knüll
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 14.08.2021, 1SGAL:SG Kehre/Gün3 : 2 
2So, 22.08.2021, 2FSG Borken/Sin/FRFSGB:SGAL0 : 2 
3So, 29.08.2021, 3SGAL:TSV GilserbergGilserberg6 : 0 
5So, 12.09.2021, 5SGAL:SC Rhünda3 : 0 
6So, 19.09.2021, 6Blau Weiß AscherodeBW Ascherode:SGAL1 : 4 
8So, 03.10.2021, 8Bad Zwesten/U.Bad Zwesten/:SGAL1 : 1 
9So, 10.10.2021, 9SGAL:SG Hoher KnüllHoher Knüll3 : 2
10So, 17.10.2021, 10SG Brunslar/Wolfersh IISG Brun./W. II:SGAL0 : 1 
11So, 24.10.2021, 11SGAL:Felsberg II3 : 0 
12So, 20.03.2022, 12SG Kehre/Gün:SGAL1 : 4 
13So, 27.03.2022, 13SGAL:Felsberg II1 : 1 
15Sa, 23.04.2022, 15SGAL:Bad Zwesten/U.Bad Zwesten/3 : 1 
17Fr, 06.05.2022, 17SGAL:Blau Weiß AscherodeBW Ascherode3 : 2 
18Fr, 13.05.2022, 18SG Hoher KnüllHoher Knüll:SGAL1 : 4
17So, 15.05.2022, 17SC Rhünda:SGAL0 : 3 
17Do, 26.05.2022, 17SGAL:SG Brunslar/Wolfersh IISG Brun./W. II1 : 0 
20So, 29.05.2022, 20TSV GilserbergGilserberg:SGAL1 : 3 
21Sa, 04.06.2022, 21SGAL:FSG Borken/Sin/FRFSGB3 : 0 

Tabelle

1. SGAL 18   16 2 0     51 : 13   +38   50
2. Bad Zwesten/U. 18   12 2 4     72 : 27   +45   38
3. FSG Borken/Sin/FR 18   12 2 4     56 : 33   +23   38
4. Blau Weiß Ascherode 18   9 2 7     59 : 35   +24   29
5. SG Brunslar/Wolfersh II 18   8 1 9     32 : 31   +1   25
6. SC Rhünda 18   6 3 9     26 : 42   -16   21
7. Felsberg II 18   6 2 10     37 : 56   -19   20
8. SG Hoher Knüll 18   6 1 11     34 : 46   -12   19
9. TSV Gilserberg 18   4 1 13     22 : 61   -39   13
10. SG Kehre/Gün 18   2 2 14     21 : 66   -45   8

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

18 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen TSV Gilserberg

(A)  4 : 1 gegen SG Hoher Knüll
(A)  4 : 1 gegen SG Kehre/Gün
(A)  4 : 1 gegen Blau Weiß Ascherode


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SG Hoher Knüll

2021/2022 9.STSo, 10.10.2021, 9.STSGAL:SG Hoher KnüllHoher Knüll3 : 2
  18.STFr, 13.05.2022, 18.STSG Hoher KnüllHoher Knüll:SGAL1 : 4