2021/2022 |
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SC Rhünda II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | TSV HolzhausenHolzhausen | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Mardorf | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SGAL II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | TSV MoischeidMoischeid | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 5 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | 2 : 7 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | FSG BSF II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | SG Neuental/Jesberg IIISG Neuent/Je III | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 13 : 0 |
|