Kreisliga B3 2022/2023
Spielplan
Tabelle
Bad Zwesten/U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSG Borken/Sin/FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SC Rhünda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Brunslar/Wolfersh II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Hoher Knüll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG WeWaLeCa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Besse II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Moischeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SG Hoher Knüll
2015/2016 | 1.ST | Sa, 01.08.2015, 1.ST | SG WeWaLeCa | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. | ||
29.ST | So, 22.05.2016, 29.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SG WeWaLeCa | o.E. |