
Kreisliga B5 2021/2022
Spielplan
1 | So, 15.08.2021, 1 | TSV Mardorf | : | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | 2 : 2 | |
2 | So, 22.08.2021, 2 | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | : | SGAL II | 5 : 1 | |
3 | So, 29.08.2021, 3 | SG Kehre/Gün II | : | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | 1 : 1 | |
4 | So, 05.09.2021, 4 | TSV MoischeidMoischeid | : | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | 3 : 0 | |
6 | So, 19.09.2021, 6 | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | : | SC Rhünda II | 9 : 1 | |
8 | So, 03.10.2021, 8 | Schwarzenb/Röhrenf IIISchwarz/Röhr III | : | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | 3 : 5 | |
9 | So, 10.10.2021, 9 | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | : | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | 1 : 1 | |
10 | So, 17.10.2021, 10 | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | 0 : 3 | |
11 | So, 24.10.2021, 11 | FSG Borken/Sin/FR IIFSGB II | : | TSV HolzhausenHolzhausen | 3 : 0 |
Tabelle
1. | TSV Mardorf | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | : | 7 | +43 | 25 | ||||
2. | TSV Holzhausen | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 19 | ||||
3. | FSG Borken/Sin/FR II | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | : | 12 | +17 | 18 | ||||
4. | TSV Moischeid | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | : | 22 | +15 | 18 | ||||
5. | SGAL II | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | : | 21 | +13 | 18 | ||||
6. | SG Kehre/Gün II | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | : | 17 | +9 | 13 | ||||
7. | Bad Zwesten/U. II | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | : | 24 | -10 | 8 | ||||
8. | SG Hoher Knüll II | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | : | 43 | -29 | 6 | ||||
9. | Schwarzenb/Röhrenf III | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | : | 34 | -27 | 3 | ||||
10. | SC Rhünda II | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | : | 61 | -52 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SC Rhünda II
(A) 3 : 0 gegen SG Hoher Knüll II
Höchster Niederlage
(A) 0 : 3 gegen TSV Moischeid